Diferencia entre revisiones de «papa-deimos/Datos»
(→CMIP6) |
(→ERA5) |
||
| (No se muestran 29 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
=== CMIP6 === | === CMIP6 === | ||
Datos CMIP6 existentes (actualizado Enero 2023) | Datos CMIP6 existentes (actualizado Enero 2023). Trabajo mayor realizado por Anthony Schrapffer | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto;width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! Nombre modelo !! Miembro Ensamble !! escenario !! Periodo !! Variables | ! Nombre modelo !! style="width:30%;" | Miembro Ensamble !! escenario !! Periodo !! Tipo !! Variables | ||
|- | |- | ||
| ACCESS-CM2 || || || || || | | ACCESS-CM2 || style="width:30%;" | r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | ||
|- | |||
| ACCESS-ESM1-5 || style="width:30%;" | r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| AWI-CM-1-1-MR || style="width:30%;" | r1i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| BCC-CSM2-MR || style="width:30%;" | r1i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| CanESM5 || r10i1p1f1,r10i1p2f1,r11i1p1f1,r11i1p2f1,r12i1p1f1,r12i1p2f1, | |||
r13i1p1f1,r13i1p2f1,r14i1p1f1,r14i1p2f1,r15i1p1f1,r15i1p2f1, | |||
r16i1p1f1,r16i1p2f1,r17i1p1f1,r17i1p2f1,r18i1p1f1,r18i1p2f1, | |||
r19i1p1f1,r19i1p2f1,r1i1p1f1,r1i1p2f1,r20i1p1f1,r20i1p2f1, | |||
r21i1p1f1,r21i1p2f1,r22i1p1f1,r22i1p2f1,r23i1p1f1,r23i1p2f1, | |||
r24i1p1f1,r24i1p2f1,r25i1p1f1,r25i1p2f1,r2i1p1f1,r2i1p2f1, | |||
r3i1p1f1,r3i1p2f1,r4i1p1f1,r4i1p2f1,r5i1p1f1,r5i1p2f1, | |||
r6i1p1f1,r6i1p2f1,r7i1p1f1,r7i1p2f1,r8i1p1f1,r8i1p2f1, | |||
r9i1p1f1,r9i1p2f1 | |||
|| historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| CanESM5-CanOE || r1i1p2f1,r2i1p2f1,r3i1p2f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| CESM2 || r1i1p1f1,r2i1p1f1,r4i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| CESM2-WACCM || r1i1p1f1,r3i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| CIESM || r1i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| CMCC-CM2-SR5 || r1i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| CNRM-CM6-1 || r1i1p1f2,r2i1p1f2,r3i1p1f2,r4i1p1f2,r5i1p1f2,r6i1p1f2 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| CNRM-CM6-1-HR || r1i1p1f2 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| CNRM-ESM2-1 || r1i1p1f2,r2i1p1f2,r3i1p1f2,r4i1p1f2,r5i1p1f2 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| EC-Earth3 || r101i1p1f1,r102i1p1f1,r103i1p1f1,r104i1p1f1,r105i1p1f1,r106i1p1f1 | |||
r107i1p1f1,r108i1p1f1,r109i1p1f1,r110i1p1f1,r11i1p1f1,r13i1p1f1, | |||
r15i1p1f1,r1i1p1f1,r4i1p1f1,r6i1p1f1,r9i1p1f1 | |||
|| historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| EC-Earth3-Veg ||r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1,r4i1p1f1,r6i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| FGOALS-g3 || r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1,r4i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| GFDL-ESM4 || r1i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| GISS-E2-1-G || r1i1p1f2,r1i1p3f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| HadGEM3-GC31-LL || r1i1p1f3,r2i1p1f3,r3i1p1f3,r4i1p1f3 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| HadGEM3-GC31-MM || r1i1p1f3,r2i1p1f3,r3i1p1f3 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| INM-CM4-8 || r1i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| INM-CM5-0 || r1i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| IPSL-CM6A-LR || r14i1p1f1,r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1,r4i1p1f1,r6i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| MIROC6 || r10i1p1f1,r11i1p1f1,r12i1p1f1,r13i1p1f1,r14i1p1f1,r15i1p1f1 | |||
r16i1p1f1,r17i1p1f1,r18i1p1f1,r19i1p1f1,r1i1p1f1,r20i1p1f1 | |||
r21i1p1f1,r22i1p1f1,r23i1p1f1,r24i1p1f1,r25i1p1f1,r26i1p1f1 | |||
r27i1p1f1,r28i1p1f1,r29i1p1f1,r2i1p1f1,r30i1p1f1,r31i1p1f1 | |||
r32i1p1f1,r33i1p1f1,r34i1p1f1,r35i1p1f1,r36i1p1f1,r37i1p1f1 | |||
r38i1p1f1,r39i1p1f1,r3i1p1f1,r40i1p1f1,r41i1p1f1,r42i1p1f1 | |||
r43i1p1f1,r44i1p1f1,r45i1p1f1,r46i1p1f1,r47i1p1f1,r48i1p1f1 | |||
r49i1p1f1,r4i1p1f1,r50i1p1f1,r5i1p1f1,r6i1p1f1,r7i1p1f1 | |||
r8i1p1f1,r9i1p1f1 | |||
|| historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| MIROC-ES2L || r1i1p1f2 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| MPI-ESM1-2-HR || r1i1p1f1,r2i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| MPI-ESM1-2-LR || r10i1p1f1,r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1,r4i1p1f1,r5i1p1f1 | |||
r6i1p1f1,r7i1p1f1,r8i1p1f1,r9i1p1f1 | |||
|| historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| MRI-ESM2-0 || r1i1p1f1,r1i2p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| NESM3 || r1i1p1f1,r2i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|- | |||
| UKESM1-0-LL || r1i1p1f2,r2i1p1f2,r3i1p1f2,r4i1p1f2,r8i1p1f2 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax | |||
|} | |} | ||
Siendo: | |||
* <code>Amon:</code> promedios mensuales | |||
== re-analysis == | == re-analysis == | ||
=== ERA5 === | |||
Se está llevando a cabo la descarga de los ERA5 para un recorte en América del Sur (N 30.0º, 130.0º W, S 90.0º, 1.0º E]) a la malla nativa en netCDF. Se encuentran en esta estructura de directorios | |||
* Datos 3-horarios, 1 archivo por variable y mes: | |||
** Variables niveles de presión: | |||
<CODE>/datos/MOD/re-analysis/ECMWF/ERA5/SA/3H/[varn]/[YYYY]/ERA5_pl[YYYY][MM]_3H00-24_SA_[varn].nc</CODE> | |||
** Variables 1 nivel: | |||
<CODE>/datos/MOD/re-analysis/ECMWF/ERA5/SA/3H/[varn]/[YYYY]/ERA5_sfc[YYYY][MM]_3H00-24_SA_[varn].nc</CODE> | |||
* Datos mensuales globales | |||
<pre style="shell"> | |||
/datos/MOD/re-analysis/ECMWF/ERA5/monmean/ERA5_monmean_[varn]_19790101-20191231.nc | |||
/datos/MOD/re-analysis/ECMWF/ERA5/monmean/ERA5_monmean_[varn]-pl[PPPP]_19790101-20191231.nc | |||
</pre> | |||
Siendo <CODE>[varn]</CODE>=hur, hus, mslp, potvor, ps, snw, snwh, snwm, soiltyp, sst, stl1, stl2, stl3, stl4, swvl1, swvl2, swvl3, swvl4, ta, tas, tds, ts, ua, uas, va, vas, wa, zg | |||
== Experimentos == | |||
Salidas de experimentos de simulación | |||
=== SAAG === | |||
Salidas del experimento del <I>'NCAR South America Affinity Group'</I> (SAAG, [https://ral.ucar.edu/projects/south-america-affinity-group-saag https://ral.ucar.edu/projects/south-america-affinity-group-saag]) | |||
Variables disponibles: | |||
* <code>ACLHFLSM</code>: flujo de calor latente acumulado | |||
* <code>ACLWDNB</code>: flujo de radiación de onda larga para bajo acumulada en la superficie | |||
* <code>ACSHFLSM</code>: flujo de calor sensible acumulado | |||
* <code>ACSWDNB</code>: flujo de radiación de onda corta para bajo acumulada en la superficie | |||
* <code>ACTHROR</code>: | |||
* <code>ACTHROS</code>: | |||
* <code>MUCAPE</code>: CAPE mas inestable | |||
* <code>PREC_ACC_NC</code>: precipitación acumulada | |||
* <code>PSFC</code>: presión en superficie | |||
* <code>Q2</code>: proporción de mezcla del vapor de agua a 2 metros | |||
* <code>SNOW_ACC_NC</code>: acumulación de nieve | |||
* <code>T2</code>: temperatura a 2 metros | |||
* <code>U10</code>: viento hacia el Este a 10 metros | |||
* <code>Ufirst</code>: primer nivel 3D del modelo del viento hacia el Este | |||
* <code>V10</code>: viento hacia el Norte a 10 metros | |||
* <code>ZWT</code>: altura de la napa / agua subterránea | |||
<pre style="Shell"> | |||
/datos/MOD/EXPS/SAAG/historical/[varn]/[YYYY]/NCAR_SAAG_historical-wrf2d_d01-[YYYY][MM][DD][HH]0000-[VARN].nc | |||
</pre> | |||
= Observaciones = | = Observaciones = | ||
Los datos de observaciones se encuentran en <code>/datos/OBS</code>, clasificados como: | Los datos de observaciones se encuentran en <code>/datos/OBS</code>, clasificados como: | ||
Por regla general, a la hora de almacenar las osbervaciones se regirán por este protocolo de directorios | |||
<pre> | |||
/datos/OBS/[tipo]/[fuente/sensor]/[version]/[freq]/[var]/[YYYY]/[Nombrearchivo].nc | |||
</pre> | |||
Siendo | |||
* <code>[tipo]</code>: Tipo de observación | |||
** <code>Satellite</code>: datos de sensores remotos montados en satelites | |||
** <code>SFCstations</code>: datos de estaciones de superfície | |||
* <code>[fuente/sensor]</code>: Nombre de: | |||
** <code>[fuente]</code>: institución original de toma de medidada de los datos | |||
** <code>[sensor]</code>: nombre del sensor, satélite, ... por el cuál se pueda identificar la fuente de las observaciones (ej. GOES-16, LANDSAT, ...) | |||
* <code>[version]</code>: si procede, versión de los datos | |||
* <code>[freq]</code>: frecuencia temporal de los datos (ej. <code>3H, daily, monthly, ...</code>) | |||
* <code>[var]</code>: si hay archivos separados por variable, nombre de la variable | |||
* <code>[YYYY]</code>: si hay archivos agrupados por año/mensual... año de los datos | |||
* <code>[Nombrearchivo]</code>: nombre del archivo | |||
== SMN Est. Superfície == | |||
Todas las estaciones superficiales del SMN (acccedidas a partir del banco de datos del DCAO), están procesadas a netcdf por Lluís Fita | |||
=== sub-diarias === | |||
Estaciones con datos sub-diarios (1-hora a 6-horas), están en: | |||
<pre style="shell"> | |||
/datos/OBS/SFCstations/SMN-DCAO/sub-diarias/[YYYY]/SMN-DCAO_hh_[YYYY]_[StatnNum].nc | |||
</pre> | |||
Revisión actual - 13:39 21 may 2025
EL directorio principal de los datos en papa se encuentran en /datos
Modelos
Los datos de modelos se encuentran en /datos/MOD, clasificados como:
CMIP:datos de los ejercicios [CMIP]re-analysis:datos de los distintos re-analisis
CMIP
Los datos CMIP estan archivos globales organizados de la siguiente manera:
/datos/MOD/CMIP/[NumCMIP]/[NombreModelo]/[MiembroEnsamble]/[escenario]/[variable]/
CMIP5
CMIP6
Datos CMIP6 existentes (actualizado Enero 2023). Trabajo mayor realizado por Anthony Schrapffer
| Nombre modelo | Miembro Ensamble | escenario | Periodo | Tipo | Variables |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS-CM2 | r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| ACCESS-ESM1-5 | r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| AWI-CM-1-1-MR | r1i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| BCC-CSM2-MR | r1i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| CanESM5 | r10i1p1f1,r10i1p2f1,r11i1p1f1,r11i1p2f1,r12i1p1f1,r12i1p2f1,
r13i1p1f1,r13i1p2f1,r14i1p1f1,r14i1p2f1,r15i1p1f1,r15i1p2f1, r16i1p1f1,r16i1p2f1,r17i1p1f1,r17i1p2f1,r18i1p1f1,r18i1p2f1, r19i1p1f1,r19i1p2f1,r1i1p1f1,r1i1p2f1,r20i1p1f1,r20i1p2f1, r21i1p1f1,r21i1p2f1,r22i1p1f1,r22i1p2f1,r23i1p1f1,r23i1p2f1, r24i1p1f1,r24i1p2f1,r25i1p1f1,r25i1p2f1,r2i1p1f1,r2i1p2f1, r3i1p1f1,r3i1p2f1,r4i1p1f1,r4i1p2f1,r5i1p1f1,r5i1p2f1, r6i1p1f1,r6i1p2f1,r7i1p1f1,r7i1p2f1,r8i1p1f1,r8i1p2f1, r9i1p1f1,r9i1p2f1 |
historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| CanESM5-CanOE | r1i1p2f1,r2i1p2f1,r3i1p2f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| CESM2 | r1i1p1f1,r2i1p1f1,r4i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| CESM2-WACCM | r1i1p1f1,r3i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| CIESM | r1i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| CMCC-CM2-SR5 | r1i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| CNRM-CM6-1 | r1i1p1f2,r2i1p1f2,r3i1p1f2,r4i1p1f2,r5i1p1f2,r6i1p1f2 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| CNRM-CM6-1-HR | r1i1p1f2 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| CNRM-ESM2-1 | r1i1p1f2,r2i1p1f2,r3i1p1f2,r4i1p1f2,r5i1p1f2 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| EC-Earth3 | r101i1p1f1,r102i1p1f1,r103i1p1f1,r104i1p1f1,r105i1p1f1,r106i1p1f1
r107i1p1f1,r108i1p1f1,r109i1p1f1,r110i1p1f1,r11i1p1f1,r13i1p1f1, r15i1p1f1,r1i1p1f1,r4i1p1f1,r6i1p1f1,r9i1p1f1 |
historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| EC-Earth3-Veg | r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1,r4i1p1f1,r6i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| FGOALS-g3 | r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1,r4i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| GFDL-ESM4 | r1i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| GISS-E2-1-G | r1i1p1f2,r1i1p3f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| HadGEM3-GC31-LL | r1i1p1f3,r2i1p1f3,r3i1p1f3,r4i1p1f3 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| HadGEM3-GC31-MM | r1i1p1f3,r2i1p1f3,r3i1p1f3 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| INM-CM4-8 | r1i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| INM-CM5-0 | r1i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| IPSL-CM6A-LR | r14i1p1f1,r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1,r4i1p1f1,r6i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| MIROC6 | r10i1p1f1,r11i1p1f1,r12i1p1f1,r13i1p1f1,r14i1p1f1,r15i1p1f1
r16i1p1f1,r17i1p1f1,r18i1p1f1,r19i1p1f1,r1i1p1f1,r20i1p1f1 r21i1p1f1,r22i1p1f1,r23i1p1f1,r24i1p1f1,r25i1p1f1,r26i1p1f1 r27i1p1f1,r28i1p1f1,r29i1p1f1,r2i1p1f1,r30i1p1f1,r31i1p1f1 r32i1p1f1,r33i1p1f1,r34i1p1f1,r35i1p1f1,r36i1p1f1,r37i1p1f1 r38i1p1f1,r39i1p1f1,r3i1p1f1,r40i1p1f1,r41i1p1f1,r42i1p1f1 r43i1p1f1,r44i1p1f1,r45i1p1f1,r46i1p1f1,r47i1p1f1,r48i1p1f1 r49i1p1f1,r4i1p1f1,r50i1p1f1,r5i1p1f1,r6i1p1f1,r7i1p1f1 r8i1p1f1,r9i1p1f1 |
historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| MIROC-ES2L | r1i1p1f2 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| MPI-ESM1-2-HR | r1i1p1f1,r2i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| MPI-ESM1-2-LR | r10i1p1f1,r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1,r4i1p1f1,r5i1p1f1
r6i1p1f1,r7i1p1f1,r8i1p1f1,r9i1p1f1 |
historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| MRI-ESM2-0 | r1i1p1f1,r1i2p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| NESM3 | r1i1p1f1,r2i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| UKESM1-0-LL | r1i1p1f2,r2i1p1f2,r3i1p1f2,r4i1p1f2,r8i1p1f2 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
Siendo:
Amon:promedios mensuales
re-analysis
ERA5
Se está llevando a cabo la descarga de los ERA5 para un recorte en América del Sur (N 30.0º, 130.0º W, S 90.0º, 1.0º E]) a la malla nativa en netCDF. Se encuentran en esta estructura de directorios
- Datos 3-horarios, 1 archivo por variable y mes:
- Variables niveles de presión:
/datos/MOD/re-analysis/ECMWF/ERA5/SA/3H/[varn]/[YYYY]/ERA5_pl[YYYY][MM]_3H00-24_SA_[varn].nc
- Variables 1 nivel:
/datos/MOD/re-analysis/ECMWF/ERA5/SA/3H/[varn]/[YYYY]/ERA5_sfc[YYYY][MM]_3H00-24_SA_[varn].nc
- Datos mensuales globales
/datos/MOD/re-analysis/ECMWF/ERA5/monmean/ERA5_monmean_[varn]_19790101-20191231.nc /datos/MOD/re-analysis/ECMWF/ERA5/monmean/ERA5_monmean_[varn]-pl[PPPP]_19790101-20191231.nc
Siendo [varn]=hur, hus, mslp, potvor, ps, snw, snwh, snwm, soiltyp, sst, stl1, stl2, stl3, stl4, swvl1, swvl2, swvl3, swvl4, ta, tas, tds, ts, ua, uas, va, vas, wa, zg
Experimentos
Salidas de experimentos de simulación
SAAG
Salidas del experimento del 'NCAR South America Affinity Group' (SAAG, https://ral.ucar.edu/projects/south-america-affinity-group-saag)
Variables disponibles:
ACLHFLSM: flujo de calor latente acumuladoACLWDNB: flujo de radiación de onda larga para bajo acumulada en la superficieACSHFLSM: flujo de calor sensible acumuladoACSWDNB: flujo de radiación de onda corta para bajo acumulada en la superficieACTHROR:ACTHROS:MUCAPE: CAPE mas inestablePREC_ACC_NC: precipitación acumuladaPSFC: presión en superficieQ2: proporción de mezcla del vapor de agua a 2 metrosSNOW_ACC_NC: acumulación de nieveT2: temperatura a 2 metrosU10: viento hacia el Este a 10 metrosUfirst: primer nivel 3D del modelo del viento hacia el EsteV10: viento hacia el Norte a 10 metrosZWT: altura de la napa / agua subterránea
/datos/MOD/EXPS/SAAG/historical/[varn]/[YYYY]/NCAR_SAAG_historical-wrf2d_d01-[YYYY][MM][DD][HH]0000-[VARN].nc
Observaciones
Los datos de observaciones se encuentran en /datos/OBS, clasificados como:
Por regla general, a la hora de almacenar las osbervaciones se regirán por este protocolo de directorios
/datos/OBS/[tipo]/[fuente/sensor]/[version]/[freq]/[var]/[YYYY]/[Nombrearchivo].nc
Siendo
[tipo]: Tipo de observaciónSatellite: datos de sensores remotos montados en satelitesSFCstations: datos de estaciones de superfície
[fuente/sensor]: Nombre de:[fuente]: institución original de toma de medidada de los datos[sensor]: nombre del sensor, satélite, ... por el cuál se pueda identificar la fuente de las observaciones (ej. GOES-16, LANDSAT, ...)
[version]: si procede, versión de los datos[freq]: frecuencia temporal de los datos (ej.3H, daily, monthly, ...)[var]: si hay archivos separados por variable, nombre de la variable[YYYY]: si hay archivos agrupados por año/mensual... año de los datos[Nombrearchivo]: nombre del archivo
SMN Est. Superfície
Todas las estaciones superficiales del SMN (acccedidas a partir del banco de datos del DCAO), están procesadas a netcdf por Lluís Fita
sub-diarias
Estaciones con datos sub-diarios (1-hora a 6-horas), están en:
/datos/OBS/SFCstations/SMN-DCAO/sub-diarias/[YYYY]/SMN-DCAO_hh_[YYYY]_[StatnNum].nc