Diferencia entre revisiones de «papa-deimos/Datos»
(→CMIP6) |
(→CMIP6) |
||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
|- | |- | ||
| ACCESS-ESM1-5 || || || || || | | ACCESS-ESM1-5 || || || || || | ||
|- | |||
| AWI-CM-1-1-MR || || || || || | |||
|- | |||
| BCC-CSM2-MR || || || || || | |||
|- | |||
| CanESM5 || || || || || | |||
|- | |||
| CanESM5-CanOE || || || || || | |||
|- | |||
| CESM2 || || || || || | |||
|- | |||
| CESM2-WACCM || || || || || | |||
|- | |||
| CIESM || || || || || | |||
|- | |||
| CMCC-CM2-SR5 || || || || || | |||
|- | |||
| CNRM-CM6-1 || || || || || | |||
|- | |||
| CNRM-CM6-1-HR || || || || || | |||
|- | |||
| CNRM-ESM2-1 || || || || || | |||
|- | |||
| EC-Earth3 || || || || || | |||
|- | |||
| EC-Earth3-Veg || || || || || | |||
|- | |||
| FGOALS-g3 || || || || || | |||
|- | |||
| GFDL-ESM4 || || || || || | |||
|- | |||
| GISS-E2-1-G || || || || || | |||
|- | |||
| HadGEM3-GC31-LL || || || || || | |||
|- | |||
| HadGEM3-GC31-MM || || || || || | |||
|- | |||
| INM-CM4-8 || || || || || | |||
|- | |||
| INM-CM5-0 || || || || || | |||
|- | |||
| IPSL-CM6A-LR || || || || || | |||
|- | |||
| MIROC6 || || || || || | |||
|- | |||
| MIROC-ES2L || || || || || | |||
|- | |||
| MPI-ESM1-2-HR || || || || || | |||
|- | |||
| MPI-ESM1-2-LR || || || || || | |||
|- | |||
| MRI-ESM2-0 || || || || || | |||
|- | |||
| NESM3 || || || || || | |||
|- | |||
| UKESM1-0-LL || || || || || | |||
|} | |} | ||
== re-analysis == | == re-analysis == | ||
Revisión del 19:10 3 ene 2023
EL directorio principal de los datos en papa se encuentran en /datos
Modelos
Los datos de modelos se encuentran en /datos/MOD, clasificados como:
CMIP:datos de los ejercicios [CMIP]re-analysis:datos de los distintos re-analisis
CMIP
Los datos CMIP estan archivos globales organizados de la siguiente manera:
/datos/MOD/CMIP/[NumCMIP]/[NombreModelo]/[MiembroEnsamble]/[escenario]/[variable]/
CMIP5
CMIP6
Datos CMIP6 existentes (actualizado Enero 2023). Trabajo mayor realizado por Anthony Schrapffer
| Nombre modelo | Miembro Ensamble | escenario | Periodo | Tipo | Variables |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS-CM2 | r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
| ACCESS-ESM1-5 | |||||
| AWI-CM-1-1-MR | |||||
| BCC-CSM2-MR | |||||
| CanESM5 | |||||
| CanESM5-CanOE | |||||
| CESM2 | |||||
| CESM2-WACCM | |||||
| CIESM | |||||
| CMCC-CM2-SR5 | |||||
| CNRM-CM6-1 | |||||
| CNRM-CM6-1-HR | |||||
| CNRM-ESM2-1 | |||||
| EC-Earth3 | |||||
| EC-Earth3-Veg | |||||
| FGOALS-g3 | |||||
| GFDL-ESM4 | |||||
| GISS-E2-1-G | |||||
| HadGEM3-GC31-LL | |||||
| HadGEM3-GC31-MM | |||||
| INM-CM4-8 | |||||
| INM-CM5-0 | |||||
| IPSL-CM6A-LR | |||||
| MIROC6 | |||||
| MIROC-ES2L | |||||
| MPI-ESM1-2-HR | |||||
| MPI-ESM1-2-LR | |||||
| MRI-ESM2-0 | |||||
| NESM3 | |||||
| UKESM1-0-LL |
re-analysis
Observaciones
Los datos de observaciones se encuentran en /datos/OBS, clasificados como: