papa-deimos/Datos
(→CMIP6) |
(→Observaciones) |
||
(No se muestran 10 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 16: | Línea 16: | ||
=== CMIP6 === |
=== CMIP6 === |
||
Datos CMIP6 existentes (actualizado Enero 2023). Trabajo mayor realizado por Anthony Schrapffer |
Datos CMIP6 existentes (actualizado Enero 2023). Trabajo mayor realizado por Anthony Schrapffer |
||
− | {| class="wikitable" style="margin:auto;width:95%;" |
+ | {| class="wikitable" style="margin:auto;width:100%;" |
|- |
|- |
||
! Nombre modelo !! style="width:30%;" | Miembro Ensamble !! escenario !! Periodo !! Tipo !! Variables |
! Nombre modelo !! style="width:30%;" | Miembro Ensamble !! escenario !! Periodo !! Tipo !! Variables |
||
Línea 28: | Línea 28: | ||
| BCC-CSM2-MR || style="width:30%;" | r1i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
| BCC-CSM2-MR || style="width:30%;" | r1i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
||
|- |
|- |
||
− | | CanESM5 || style="width:30%;" | r10i1p1f1,r10i1p2f1,r11i1p1f1,r11i1p2f1,r12i1p1f1,r12i1p2f1, |
+ | | CanESM5 || r10i1p1f1,r10i1p2f1,r11i1p1f1,r11i1p2f1,r12i1p1f1,r12i1p2f1, |
r13i1p1f1,r13i1p2f1,r14i1p1f1,r14i1p2f1,r15i1p1f1,r15i1p2f1, |
r13i1p1f1,r13i1p2f1,r14i1p1f1,r14i1p2f1,r15i1p1f1,r15i1p2f1, |
||
r16i1p1f1,r16i1p2f1,r17i1p1f1,r17i1p2f1,r18i1p1f1,r18i1p2f1, |
r16i1p1f1,r16i1p2f1,r17i1p1f1,r17i1p2f1,r18i1p1f1,r18i1p2f1, |
||
Línea 36: | Línea 36: | ||
r3i1p1f1,r3i1p2f1,r4i1p1f1,r4i1p2f1,r5i1p1f1,r5i1p2f1, |
r3i1p1f1,r3i1p2f1,r4i1p1f1,r4i1p2f1,r5i1p1f1,r5i1p2f1, |
||
r6i1p1f1,r6i1p2f1,r7i1p1f1,r7i1p2f1,r8i1p1f1,r8i1p2f1, |
r6i1p1f1,r6i1p2f1,r7i1p1f1,r7i1p2f1,r8i1p1f1,r8i1p2f1, |
||
− | r9i1p1f1,r9i1p2f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | r9i1p1f1,r9i1p2f1 |
+ | || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
||
|- |
|- |
||
− | | CanESM5-CanOE || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | CanESM5-CanOE || r1i1p2f1,r2i1p2f1,r3i1p2f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | CESM2 || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | CESM2 || r1i1p1f1,r2i1p1f1,r4i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | CESM2-WACCM || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | CESM2-WACCM || r1i1p1f1,r3i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | CIESM || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | CIESM || r1i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | CMCC-CM2-SR5 || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | CMCC-CM2-SR5 || r1i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | CNRM-CM6-1 || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | CNRM-CM6-1 || r1i1p1f2,r2i1p1f2,r3i1p1f2,r4i1p1f2,r5i1p1f2,r6i1p1f2 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | CNRM-CM6-1-HR || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | CNRM-CM6-1-HR || r1i1p1f2 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | CNRM-ESM2-1 || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | CNRM-ESM2-1 || r1i1p1f2,r2i1p1f2,r3i1p1f2,r4i1p1f2,r5i1p1f2 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | EC-Earth3 || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | EC-Earth3 || r101i1p1f1,r102i1p1f1,r103i1p1f1,r104i1p1f1,r105i1p1f1,r106i1p1f1 |
+ | r107i1p1f1,r108i1p1f1,r109i1p1f1,r110i1p1f1,r11i1p1f1,r13i1p1f1, |
||
+ | r15i1p1f1,r1i1p1f1,r4i1p1f1,r6i1p1f1,r9i1p1f1 |
||
+ | || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
||
|- |
|- |
||
− | | EC-Earth3-Veg || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | EC-Earth3-Veg ||r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1,r4i1p1f1,r6i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | FGOALS-g3 || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | FGOALS-g3 || r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1,r4i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | GFDL-ESM4 || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | GFDL-ESM4 || r1i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | GISS-E2-1-G || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | GISS-E2-1-G || r1i1p1f2,r1i1p3f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | HadGEM3-GC31-LL || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | HadGEM3-GC31-LL || r1i1p1f3,r2i1p1f3,r3i1p1f3,r4i1p1f3 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | HadGEM3-GC31-MM || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | HadGEM3-GC31-MM || r1i1p1f3,r2i1p1f3,r3i1p1f3 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | INM-CM4-8 || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | INM-CM4-8 || r1i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | INM-CM5-0 || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | INM-CM5-0 || r1i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | IPSL-CM6A-LR || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | IPSL-CM6A-LR || r14i1p1f1,r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1,r4i1p1f1,r6i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | MIROC6 || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | MIROC6 || r10i1p1f1,r11i1p1f1,r12i1p1f1,r13i1p1f1,r14i1p1f1,r15i1p1f1 |
+ | r16i1p1f1,r17i1p1f1,r18i1p1f1,r19i1p1f1,r1i1p1f1,r20i1p1f1 |
||
+ | r21i1p1f1,r22i1p1f1,r23i1p1f1,r24i1p1f1,r25i1p1f1,r26i1p1f1 |
||
+ | r27i1p1f1,r28i1p1f1,r29i1p1f1,r2i1p1f1,r30i1p1f1,r31i1p1f1 |
||
+ | r32i1p1f1,r33i1p1f1,r34i1p1f1,r35i1p1f1,r36i1p1f1,r37i1p1f1 |
||
+ | r38i1p1f1,r39i1p1f1,r3i1p1f1,r40i1p1f1,r41i1p1f1,r42i1p1f1 |
||
+ | r43i1p1f1,r44i1p1f1,r45i1p1f1,r46i1p1f1,r47i1p1f1,r48i1p1f1 |
||
+ | r49i1p1f1,r4i1p1f1,r50i1p1f1,r5i1p1f1,r6i1p1f1,r7i1p1f1 |
||
+ | r8i1p1f1,r9i1p1f1 |
||
+ | || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
||
|- |
|- |
||
− | | MIROC-ES2L || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | MIROC-ES2L || r1i1p1f2 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | MPI-ESM1-2-HR || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | MPI-ESM1-2-HR || r1i1p1f1,r2i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | MPI-ESM1-2-LR || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | MPI-ESM1-2-LR || r10i1p1f1,r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1,r4i1p1f1,r5i1p1f1 |
+ | r6i1p1f1,r7i1p1f1,r8i1p1f1,r9i1p1f1 |
||
+ | || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
||
|- |
|- |
||
− | | MRI-ESM2-0 || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | MRI-ESM2-0 || r1i1p1f1,r1i2p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | NESM3 || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | NESM3 || r1i1p1f1,r2i1p1f1 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|- |
|- |
||
− | | UKESM1-0-LL || || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
+ | | UKESM1-0-LL || r1i1p1f2,r2i1p1f2,r3i1p1f2,r4i1p1f2,r8i1p1f2 || historical,ssp585 || 185001-201412,201501-210012 || Amon || pr,tasmin,tasmax |
|} |
|} |
||
Línea 93: | Línea 93: | ||
== re-analysis == |
== re-analysis == |
||
+ | |||
+ | === ERA5 === |
||
+ | Se está llevando a cabo la descarga de los ERA5 (globales) a la malla nativa en netCDF. Se encuentran en esta estructura de directorios |
||
+ | |||
+ | * Datos 3-horarios globales ('''NOTA:''' dado el tamaño de los archivos, hay dos periodos de datos) |
||
+ | * <code>3H00-12</code>: cada 3 horas de las 00 a las 11:59:59 |
||
+ | * <code>3H12-24</code>: cada 3 horas de las 12 a las 23:59:59 |
||
+ | <pre style="shell"> |
||
+ | /datos/MOD/re-analysis/ECMWF/ERA5/3H/[varn]/[YYYY]/ERA5_pl[YYYY][MM]_3H[iHH]-[eHH]_global_[varn].nc |
||
+ | </pre> |
||
+ | |||
+ | * Datos mensuales globales |
||
+ | <pre style="shell"> |
||
+ | /datos/MOD/re-analysis/ECMWF/ERA5/monmean/ERA5_monmean_[varn]_19790101-20191231.nc |
||
+ | /datos/MOD/re-analysis/ECMWF/ERA5/monmean/ERA5_monmean_[varn]-pl[PPPP]_19790101-20191231.nc |
||
+ | </pre> |
||
+ | |||
+ | == Experimentos == |
||
+ | Salidas de experimentos de simulación |
||
+ | |||
+ | === SAAG === |
||
+ | Salidas del experimento del <I>'NCAR South America Affinity Group'</I> (SAAG, [https://ral.ucar.edu/projects/south-america-affinity-group-saag https://ral.ucar.edu/projects/south-america-affinity-group-saag]) |
||
+ | |||
+ | Variables disponibles: |
||
+ | * <code>ACLHFLSM</code>: flujo de calor latente acumulado |
||
+ | * <code>ACLWDNB</code>: flujo de radiación de onda larga para bajo acumulada en la superficie |
||
+ | * <code>ACSHFLSM</code>: flujo de calor sensible acumulado |
||
+ | * <code>ACSWDNB</code>: flujo de radiación de onda corta para bajo acumulada en la superficie |
||
+ | * <code>ACTHROR</code>: |
||
+ | * <code>ACTHROS</code>: |
||
+ | * <code>MUCAPE</code>: CAPE mas inestable |
||
+ | * <code>PREC_ACC_NC</code>: precipitación acumulada |
||
+ | * <code>PSFC</code>: presión en superficie |
||
+ | * <code>Q2</code>: proporción de mezcla del vapor de agua a 2 metros |
||
+ | * <code>SNOW_ACC_NC</code>: acumulación de nieve |
||
+ | * <code>T2</code>: temperatura a 2 metros |
||
+ | * <code>U10</code>: viento hacia el Este a 10 metros |
||
+ | * <code>Ufirst</code>: primer nivel 3D del modelo del viento hacia el Este |
||
+ | * <code>V10</code>: viento hacia el Norte a 10 metros |
||
+ | * <code>ZWT</code>: altura de la napa / agua subterránea |
||
+ | |||
+ | |||
+ | <pre style="Shell"> |
||
+ | /datos/MOD/EXPS/SAAG/historical/[varn]/[YYYY]/NCAR_SAAG_historical-wrf2d_d01-[YYYY][MM][DD][HH]0000-[VARN].nc |
||
+ | </pre> |
||
= Observaciones = |
= Observaciones = |
||
Los datos de observaciones se encuentran en <code>/datos/OBS</code>, clasificados como: |
Los datos de observaciones se encuentran en <code>/datos/OBS</code>, clasificados como: |
||
+ | |||
+ | Por regla general, a la hora de almacenar las osbervaciones se regirán por este protocolo de directorios |
||
+ | <pre> |
||
+ | /datos/OBS/[tipo]/[fuente/sensor]/[version]/[freq]/[var]/[YYYY]/[Nombrearchivo].nc |
||
+ | </pre> |
||
+ | Siendo |
||
+ | * <code>[tipo]</code>: Tipo de observación |
||
+ | ** <code>Satellite</code>: datos de sensores remotos montados en satelites |
||
+ | ** <code>SFCstations</code>: datos de estaciones de superfície |
||
+ | * <code>[fuente/sensor]</code>: Nombre de: |
||
+ | ** <code>[fuente]</code>: institución original de toma de medidada de los datos |
||
+ | ** <code>[sensor]</code>: nombre del sensor, satélite, ... por el cuál se pueda identificar la fuente de las observaciones (ej. GOES-16, LANDSAT, ...) |
||
+ | * <code>[version]</code>: si procede, versión de los datos |
||
+ | * <code>[freq]</code>: frecuencia temporal de los datos (ej. <code>3H, daily, monthly, ...</code>) |
||
+ | * <code>[var]</code>: si hay archivos separados por variable, nombre de la variable |
||
+ | * <code>[YYYY]</code>: si hay archivos agrupados por año/mensual... año de los datos |
||
+ | * <code>[Nombrearchivo]</code>: nombre del archivo |
||
+ | |||
+ | == SMN Est. Superfície == |
||
+ | Todas las estaciones superficiales del SMN (acccedidas a partir del banco de datos del DCAO), están procesadas a netcdf por Lluís Fita |
||
+ | |||
+ | === sub-diarias === |
||
+ | Estaciones con datos sub-diarios (1-hora a 6-horas), están en: |
||
+ | <pre style="shell"> |
||
+ | /datos/OBS/SFCstations/SMN-DCAO/sub-diarias/[YYYY]/SMN-DCAO_hh_[YYYY]_[StatnNum].nc |
||
+ | </pre> |
Última revisión de 15:56 13 dic 2023
EL directorio principal de los datos en papa se encuentran en /datos
Contenido |
[editar] Modelos
Los datos de modelos se encuentran en /datos/MOD
, clasificados como:
-
CMIP:
datos de los ejercicios [CMIP] -
re-analysis:
datos de los distintos re-analisis
[editar] CMIP
Los datos CMIP estan archivos globales organizados de la siguiente manera:
/datos/MOD/CMIP/[NumCMIP]/[NombreModelo]/[MiembroEnsamble]/[escenario]/[variable]/
[editar] CMIP5
[editar] CMIP6
Datos CMIP6 existentes (actualizado Enero 2023). Trabajo mayor realizado por Anthony Schrapffer
Nombre modelo | Miembro Ensamble | escenario | Periodo | Tipo | Variables |
---|---|---|---|---|---|
ACCESS-CM2 | r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
ACCESS-ESM1-5 | r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
AWI-CM-1-1-MR | r1i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
BCC-CSM2-MR | r1i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
CanESM5 | r10i1p1f1,r10i1p2f1,r11i1p1f1,r11i1p2f1,r12i1p1f1,r12i1p2f1,
r13i1p1f1,r13i1p2f1,r14i1p1f1,r14i1p2f1,r15i1p1f1,r15i1p2f1, r16i1p1f1,r16i1p2f1,r17i1p1f1,r17i1p2f1,r18i1p1f1,r18i1p2f1, r19i1p1f1,r19i1p2f1,r1i1p1f1,r1i1p2f1,r20i1p1f1,r20i1p2f1, r21i1p1f1,r21i1p2f1,r22i1p1f1,r22i1p2f1,r23i1p1f1,r23i1p2f1, r24i1p1f1,r24i1p2f1,r25i1p1f1,r25i1p2f1,r2i1p1f1,r2i1p2f1, r3i1p1f1,r3i1p2f1,r4i1p1f1,r4i1p2f1,r5i1p1f1,r5i1p2f1, r6i1p1f1,r6i1p2f1,r7i1p1f1,r7i1p2f1,r8i1p1f1,r8i1p2f1, r9i1p1f1,r9i1p2f1 |
historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
CanESM5-CanOE | r1i1p2f1,r2i1p2f1,r3i1p2f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
CESM2 | r1i1p1f1,r2i1p1f1,r4i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
CESM2-WACCM | r1i1p1f1,r3i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
CIESM | r1i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
CMCC-CM2-SR5 | r1i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
CNRM-CM6-1 | r1i1p1f2,r2i1p1f2,r3i1p1f2,r4i1p1f2,r5i1p1f2,r6i1p1f2 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
CNRM-CM6-1-HR | r1i1p1f2 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
CNRM-ESM2-1 | r1i1p1f2,r2i1p1f2,r3i1p1f2,r4i1p1f2,r5i1p1f2 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
EC-Earth3 | r101i1p1f1,r102i1p1f1,r103i1p1f1,r104i1p1f1,r105i1p1f1,r106i1p1f1
r107i1p1f1,r108i1p1f1,r109i1p1f1,r110i1p1f1,r11i1p1f1,r13i1p1f1, r15i1p1f1,r1i1p1f1,r4i1p1f1,r6i1p1f1,r9i1p1f1 |
historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
EC-Earth3-Veg | r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1,r4i1p1f1,r6i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
FGOALS-g3 | r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1,r4i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
GFDL-ESM4 | r1i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
GISS-E2-1-G | r1i1p1f2,r1i1p3f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
HadGEM3-GC31-LL | r1i1p1f3,r2i1p1f3,r3i1p1f3,r4i1p1f3 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
HadGEM3-GC31-MM | r1i1p1f3,r2i1p1f3,r3i1p1f3 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
INM-CM4-8 | r1i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
INM-CM5-0 | r1i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
IPSL-CM6A-LR | r14i1p1f1,r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1,r4i1p1f1,r6i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
MIROC6 | r10i1p1f1,r11i1p1f1,r12i1p1f1,r13i1p1f1,r14i1p1f1,r15i1p1f1
r16i1p1f1,r17i1p1f1,r18i1p1f1,r19i1p1f1,r1i1p1f1,r20i1p1f1 r21i1p1f1,r22i1p1f1,r23i1p1f1,r24i1p1f1,r25i1p1f1,r26i1p1f1 r27i1p1f1,r28i1p1f1,r29i1p1f1,r2i1p1f1,r30i1p1f1,r31i1p1f1 r32i1p1f1,r33i1p1f1,r34i1p1f1,r35i1p1f1,r36i1p1f1,r37i1p1f1 r38i1p1f1,r39i1p1f1,r3i1p1f1,r40i1p1f1,r41i1p1f1,r42i1p1f1 r43i1p1f1,r44i1p1f1,r45i1p1f1,r46i1p1f1,r47i1p1f1,r48i1p1f1 r49i1p1f1,r4i1p1f1,r50i1p1f1,r5i1p1f1,r6i1p1f1,r7i1p1f1 r8i1p1f1,r9i1p1f1 |
historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
MIROC-ES2L | r1i1p1f2 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
MPI-ESM1-2-HR | r1i1p1f1,r2i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
MPI-ESM1-2-LR | r10i1p1f1,r1i1p1f1,r2i1p1f1,r3i1p1f1,r4i1p1f1,r5i1p1f1
r6i1p1f1,r7i1p1f1,r8i1p1f1,r9i1p1f1 |
historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
MRI-ESM2-0 | r1i1p1f1,r1i2p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
NESM3 | r1i1p1f1,r2i1p1f1 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
UKESM1-0-LL | r1i1p1f2,r2i1p1f2,r3i1p1f2,r4i1p1f2,r8i1p1f2 | historical,ssp585 | 185001-201412,201501-210012 | Amon | pr,tasmin,tasmax |
Siendo:
-
Amon:
promedios mensuales
[editar] re-analysis
[editar] ERA5
Se está llevando a cabo la descarga de los ERA5 (globales) a la malla nativa en netCDF. Se encuentran en esta estructura de directorios
- Datos 3-horarios globales (NOTA: dado el tamaño de los archivos, hay dos periodos de datos)
*3H00-12
: cada 3 horas de las 00 a las 11:59:59 *3H12-24
: cada 3 horas de las 12 a las 23:59:59
/datos/MOD/re-analysis/ECMWF/ERA5/3H/[varn]/[YYYY]/ERA5_pl[YYYY][MM]_3H[iHH]-[eHH]_global_[varn].nc
- Datos mensuales globales
/datos/MOD/re-analysis/ECMWF/ERA5/monmean/ERA5_monmean_[varn]_19790101-20191231.nc /datos/MOD/re-analysis/ECMWF/ERA5/monmean/ERA5_monmean_[varn]-pl[PPPP]_19790101-20191231.nc
[editar] Experimentos
Salidas de experimentos de simulación
[editar] SAAG
Salidas del experimento del 'NCAR South America Affinity Group' (SAAG, https://ral.ucar.edu/projects/south-america-affinity-group-saag)
Variables disponibles:
-
ACLHFLSM
: flujo de calor latente acumulado -
ACLWDNB
: flujo de radiación de onda larga para bajo acumulada en la superficie -
ACSHFLSM
: flujo de calor sensible acumulado -
ACSWDNB
: flujo de radiación de onda corta para bajo acumulada en la superficie -
ACTHROR
: -
ACTHROS
: -
MUCAPE
: CAPE mas inestable -
PREC_ACC_NC
: precipitación acumulada -
PSFC
: presión en superficie -
Q2
: proporción de mezcla del vapor de agua a 2 metros -
SNOW_ACC_NC
: acumulación de nieve -
T2
: temperatura a 2 metros -
U10
: viento hacia el Este a 10 metros -
Ufirst
: primer nivel 3D del modelo del viento hacia el Este -
V10
: viento hacia el Norte a 10 metros -
ZWT
: altura de la napa / agua subterránea
/datos/MOD/EXPS/SAAG/historical/[varn]/[YYYY]/NCAR_SAAG_historical-wrf2d_d01-[YYYY][MM][DD][HH]0000-[VARN].nc
[editar] Observaciones
Los datos de observaciones se encuentran en /datos/OBS
, clasificados como:
Por regla general, a la hora de almacenar las osbervaciones se regirán por este protocolo de directorios
/datos/OBS/[tipo]/[fuente/sensor]/[version]/[freq]/[var]/[YYYY]/[Nombrearchivo].nc
Siendo
-
[tipo]
: Tipo de observación-
Satellite
: datos de sensores remotos montados en satelites -
SFCstations
: datos de estaciones de superfície
-
-
[fuente/sensor]
: Nombre de:-
[fuente]
: institución original de toma de medidada de los datos -
[sensor]
: nombre del sensor, satélite, ... por el cuál se pueda identificar la fuente de las observaciones (ej. GOES-16, LANDSAT, ...)
-
-
[version]
: si procede, versión de los datos -
[freq]
: frecuencia temporal de los datos (ej.3H, daily, monthly, ...
) -
[var]
: si hay archivos separados por variable, nombre de la variable -
[YYYY]
: si hay archivos agrupados por año/mensual... año de los datos -
[Nombrearchivo]
: nombre del archivo
[editar] SMN Est. Superfície
Todas las estaciones superficiales del SMN (acccedidas a partir del banco de datos del DCAO), están procesadas a netcdf por Lluís Fita
[editar] sub-diarias
Estaciones con datos sub-diarios (1-hora a 6-horas), están en:
/datos/OBS/SFCstations/SMN-DCAO/sub-diarias/[YYYY]/SMN-DCAO_hh_[YYYY]_[StatnNum].nc